Rates Effective: April 27, 2012
Minimum Opening Deposit: $500.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $500.00 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $50,000.00 | 0.20% | 0.20% |
Minimum Opening Deposit: $100.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| N/A | 0.15% | 0.15% |
Minimum Opening Deposit: $100.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| N/A | 0.15% | 0.15% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.10% | 0.10% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.15% | 0.15% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.20% | 0.20% |
| $50,000.00 | 0.25% | 0.25% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.30% | 0.30% |
| $50,000.00 | 0.30% | 0.30% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.40% | 0.40% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.45% | 0.45% |
| $50,000.00 | 0.50% | 0.50% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.60% | 0.60% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.65% | 0.65% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.70% | 0.70% |
| $50,000.00 | 0.75% | 0.75% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 0.75% | 0.75% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 0.80% | 0.80% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 0.85% | 0.85% |
| $50,000.00 | 0.90% | 0.90% |
Minimum Opening Deposit: $1,000.00
| Tier | Dividend Rate | Annual Percentage Yield |
| $1,000.00 - $9,999.99 | 1.00% | 1.00% |
| $10,000.00 - $24,999.99 | 1.05% | 1.05% |
| $25,000.00 - $49,999.99 | 1.10% | 1.10% |
| $50,000.00 | 1.15% | 1.15% |